

SUIZA
JUGADORES
| # | Nombre | Posición | Edad | PJ | Goles | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | POR | 25 | 11 | 0 | |
| 12 | Marwin Hitz | POR | 27 | 0 | 0 | |
| 21 | Roman Bürki | POR | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | DEF | 31 | 73 | 5 | |
| 22 | Fabian Schär | DEF | 22 | 8 | 3 | |
| 5 | Timm Klose | DEF | 28 | 15 | 0 | |
| 4 | Nico Elvedi | DEF | 21 | 1 | 0 | |
| 20 | Léo Lacroix | DEF | 24 | 0 | 0 | |
| 14 | Renato Steffen | MED | 24 | 4 | 0 | |
| 15 | Blerim Džemaili | MED | 27 | 24 | 0 | |
| 16 | Gelson Fernandes | MED | 29 | 55 | 2 | |
| 8 | Denis Zakaria | MED | 21 | 2 | 0 | |
| 23 | Xherdan Shaqiri | MED | 22 | 46 | 17 | |
| 6 | Reto Ziegler | MED | 30 | 84 | 1 | |
| 10 | Granit Xhaka | MED | 21 | 30 | 5 | |
| 3 | Edimilson Fernandes | MED | 20 | 0 | 0 | |
| 11 | Shani Tarashaj | DEL | 21 | 4 | 0 | |
| 7 | Breel Embolo | DEL | 18 | 3 | 0 | |
| 17 | Valentin Stocker | DEL | 27 | 35 | 6 | |
| 18 | Admir Mehmedi | DEL | 22 | 13 | 1 | |
| 19 | Eren Derdiyok | DEL | 27 | 46 | 8 | |
| 9 | Haris Seferovic | DEL | 24 | 29 | 7 | |
DT | Vladimir Petković |
DIRECTOR TÉCNICO
![]() |
| Si la selección suiza se caracteriza por ser un combinado heterogéneo con jugadores nacidos en múltiples lugares del viejo continente, el técnico Vladimir Petković reúne esas características al ser bosnio-croata y suizo. Asumió el cargo en diciembre de 2013 al relevar a Ottmar Hitzfeld. |
JUGADOR DESTACADO

Xherdan Shaqiri
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1991 (edad 26), Gnjilane.
Estatura: 1,69 m
Goles en clubes: 50
Selección: Suiza.
Liga: Premier League.
Equipos actuales: Stoke City Football Club (#22 / Centrocampista).
Shaqiri llega al Mundial en la edad idónea para disputar una Copa del Mundo. A sus 26 años tiene la experiencia de haber formado parte de tres de las ligas profesionales más fuertes del viejo continente -Bundesliga, Premier y Serie A- y todavía cuenta con margen para crecer.
HORARIO DE LOS PARTIDOS
ALINEACIÓN DE LOS JUGADORES









0 comentarios:
Publicar un comentario